A Licenciatura em Turismo é uma formação especializada no domínio do turismo, que garante aos seus diplomados um conhecimento abrangente e cientificamente fundamentado sobre a atividade turística, assim como uma formação adequada para a intervenção em diversas áreas interdisciplinares.
As competências adquiridas proporcionam uma rápida e plena inserção na vida ativa do licenciado em Turismo mediante a construção de um perfil de profissional altamente qualificado e apto para enfrentar os desafios atuais e do futuro que se colocam a esta área de atividade.
O Licenciado em Turismo encontra-se habilitado para exercer a sua atividade profissional em:
PROVAS DE INGRESSO
Uma das seguintes provas:
12 Hist. da Cultura e Artes
11 História
18 Português
Semestre | Unidades Curriculares | AC | ECTS |
---|---|---|---|
S1 | Introdução ao Turismo | TL | 6,0 |
S1 | Metodologia de Investigação | SOE | 6,0 |
S1 | Princípios de Gestão | CE | 6,0 |
S1 | Tecnologias e Sistemas de Informação em Turismo | CI | 4,0 |
S1 | Inglês 1 | LLE | 4,0 |
S1 | Francês 1 | LLE | 4,0 |
S2 | Legislação do Turismo | DIR | 4,0 |
S2 | Património, Arte e Cultura | HA | 6,0 |
S2 | Análise de Mercados Turísticos | CE | 6,0 |
S2 | Gestão de Operações Turísticas | CE | 6,0 |
S2 | Inglês 2 | LLE | 4,0 |
S2 | Francês 2 | LLE | 4,0 |
Semestre | Unidades Curriculares | AC | ECTS |
---|---|---|---|
S1 | Marketing do Turismo | TL | 5,0 |
S1 | Gestão Hoteleira | CE | 6,0 |
S1 | Economia do Turismo | TL | 5,0 |
S1 | Gestão de Recursos Humanos | CE | 6,0 |
S1 | Inglês 3 | LLE | 4,0 |
S1 | Espanhol 1 | LLE | 4,0 |
S2 | Organização e Gestão de Eventos | TL | 6,0 |
S2 | Planeamento Turístico | TL | 5,0 |
S2 | Princípios de Contabilidade e Finanças | CE | 6,0 |
S2 | Desenvolvimento de Produtos Turísticos | TL | 5,0 |
S2 | Inglês 4 | LLE | 4,0 |
S2 | Espanhol 2 | LLE | 4,0 |
Semestre | Unidades Curriculares | AC | ECTS |
---|---|---|---|
S1 | Empreendedorismo | CE | 6,0 |
S1 | Animação Turística | TL | 5,0 |
S1 | Gestão de Destinos Turísticos | TL | 5,0 |
S1 | Rotas e Itinerários Turísticos | TL | 4,0 |
S1 | Turismo de Saúde e Bem-Estar | TL | 4,0 |
S1 | Técnicas de Negociação e Liderança | CE | 6,0 |
S2 | Seminário | TL | 8,0 |
S2 | Estágio ou Projeto | TL | 22,0 |
Acreditação A3Es
Registo inicial: R/A-Ef 3247/2011 de 18-03-2011
José Luís Braga
Doutorado em Direção e Planificação de Turismo
jose.braga@iees.pt
Empregabilidade
O Portal InfoCursos da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) apresenta, também, dados e estatísticas sobre a empregabilidade do curso através do seguinte link
Mobilidade
Todos os nossos estudantes podem candidatar-se a fazer parte do seu curso em Mobilidade, numa das instituições de ensino superior estrangeiras, parceiras da ESTF.
Propinas/Bolsas e financiamento
A ESTF procura ajudar a financiar os estudos (propinas), pelo que promove um conjunto de apoios financeiros, tais como protocolos, bolsas e financiamento.