Conceber, planear e executar, de forma autónoma ou sob orientação, atividades afetas às unidades hoteleiras, termais e de restauração, nomeadamente nas áreas de alojamento, receção,alimentação e bebidas, gestão comercial e marketing e organização de eventos.
Semestre | Unidades Curriculares | AEF | ECTS |
---|---|---|---|
S1 | Língua inglesa | 222 | 4,0 |
S1 | Métodos Quantitativos Aplicados | 462 | 4,0 |
S1 | Princípios de Organização e Gestão | 345 | 6,0 |
S1 | Tecnologias de Informação e Comunicação | 482 | 5,0 |
S1 | Conservação e Tecnologia de Alimentos | 541 | 5,0 |
S1 | Cozinha Portuguesa | 811 | 6,0 |
S2 | Cozinha Sazonal e Criativa | 811 | 4,0 |
S2 | Fundamentos da Ciência dos Alimentos | 541 | 4,0 |
S2 | Gestão de Alimentos e Bebidas | 345 | 5,0 |
S2 | Higiene Alimentar | 541 | 5,0 |
S2 | Nutrição | 726 | 6,0 |
S2 | Técnicas de Cozinha | 811 | 6,0 |
Semestre | Unidades Curriculares | AEF | ECTS |
---|---|---|---|
S1 | Cozinha Internacional | 811 | 6,0 |
S1 | Design Aplicado à Culinária | 811 | 4,0 |
S1 | Enogastronomia | 811 | 6,0 |
S1 | Pastelaria | 541 | 5,0 |
S1 | Projeto de Inovação Culinária | 811 | 5,0 |
S1 | Segurança Alimentar | 541 | 4,0 |
S2 | Estágio | 811 | 40,0 |
Registo inicial: R/Cr 42/2022
Publicação em Diário da República
.
Empregabilidade
O Portal InfoCursos da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) apresenta, também, dados e estatísticas sobre a empregabilidade do curso através do seguinte link
Mobilidade
Todos os nossos estudantes podem candidatar-se a fazer parte do seu curso em Mobilidade, numa das instituições de ensino superior estrangeiras, parceiras da ESTF.
Propinas/Bolsas e financiamento
A ESTF procura ajudar a financiar os estudos (propinas), pelo que promove um conjunto de apoios financeiros, tais como protocolos, bolsas e financiamento.