Conceber, planear e executar, de forma autónoma ou sob orientação, atividades afetas às unidades hoteleiras, termais e de restauração, nomeadamente nas áreas de alojamento, recepção, alimentação e bebidas, gestão comercial e marketing e organização de eventos.
Semestre | Unidades Curriculares | AEF | ECTS |
---|---|---|---|
S1 | Alimentação e Saúde | 726 | 5,0 |
S1 | Higiene e Segurança Alimentar | 541 | 5,0 |
S1 | Inglês I | 222 | 4,0 |
S1 | Produção Sustentável de Alimentos | 621 | 5,0 |
S1 | Introdução ao Turismo | 812 | 6,0 |
S1 | Aplicação do Frio na Cadeia Alimentar | 541 | 5,0 |
S2 | Composição de Alimentos | 541 | 5,0 |
S2 | Empreendedorismo e Turismo Gastronómico | 345 | 5,0 |
S2 | Gastronomia Asiática e Africana | 811 | 5,0 |
S2 | Gastronomia Portuguesa e Europeia | 811 | 5,0 |
S2 | Técnicas Terapêuticas e Bem-Estar | 726 | 5,0 |
S2 | Transformação e Conservação de Alimentos | 541 | 5,0 |
Semestre | Unidades Curriculares | AEF | ECTS |
---|---|---|---|
S1 | Águas Termais e Promoção da Saúde | 726 | 5,0 |
S1 | Degustação e Análise Sensorial | 811 | 5,0 |
S1 | Gestão da Produção Alimentar | 541 | 5,0 |
S1 | Novas Tendências na Gastronomia | 811 | 5,0 |
S1 | Nutrição Coletiva | 726 | 5,0 |
S1 | Roteiros Vitivinícolas e Enologia | 812 | 5,0 |
S2 | Estágio | 811 | 30,0 |
Registo inicial: R/Cr 42/2022 de 15-06-2022
Publicação em Diário da República
.
Empregabilidade
O Portal InfoCursos da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) apresenta, também, dados e estatísticas sobre a empregabilidade do curso através do seguinte link
Mobilidade
Todos os nossos estudantes podem candidatar-se a fazer parte do seu curso em Mobilidade, numa das instituições de ensino superior estrangeiras, parceiras da ESTF.
Propinas/Bolsas e financiamento
A ESTF procura ajudar a financiar os estudos (propinas), pelo que promove um conjunto de apoios financeiros, tais como protocolos, bolsas e financiamento.