Os candidatos podem ser: a) titulares de grau de licenciado ou equivalente legal nas áreas de Ciências Sociais, Comércio e Direito; Ciências, Matemática e Informática; Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção, Serviços ou outras; b) titulares de um grau académico estrangeiro conferido na sequência de um 1º ciclo de estudos, em qualquer área científica, organizado de acordo com os princípios do processo de Bolonha por um Estado aderente a esse processo; c) titulares de um grau académico superior estrangeiro em qualquer área científica que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo órgão estatutariamente competente; d) detentores de currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido pelo órgão estatutariamente competente da ESTF como atestando capacidade para realizar este ciclo de estudos.
Unidade Curricular | Área Científica (CNAEF) | ECTS |
---|---|---|
1.º Semestre – 30 ECTS | ||
Estratégia | GA | 6 |
Marketing Estratégico e as Tendências Atuais | MP | 6 |
Gestão do Capital Humano | GA | 6 |
Métodos Científicos em Gestão | GA | 6 |
Optativa 1: Relato não financeiro e a Sustentabilidade | GA | 6 |
Optativa 2: Gestão Financeira e Orçamental | GA | |
2.º Semestre – 30 ECTS | ||
Ramo 1 – Gestão da Sustentabilidade | ||
Economia circular | CE | 6 |
Governança, Estratégia e Sustentabilidade | CE | 6 |
Indicadores de Reporte da Sustentabilidade | CE | 6 |
Seminário | CE | 6 |
Optativa 1: Métodos Estatísticos para a Gestão | GA | 6 |
Optativa 2: Gestão da Sustentabilidade e o Direito | GA | |
Ramo 2 – Inovação e Empreendedorismo – 30 ECTS | ||
Gestão da inovação | GA | 6 |
Transformação digital na gestão | GA | 6 |
Tópicos avançados de empreendedorismo | CE | 6 |
Seminário | CE | 6 |
Optativa 1: Técnicas Estatísticas Multivariadas para as Ciências Empresariais | CE | 6 |
Optativa 2: Ecossistemas empreendedores | CE |
Unidade Curricular | Área Científica (CNAEF) | ECTS |
---|---|---|
3.º e 4.º Semestres – 60 ECTS | ||
Dissertação | 345 – GA (ANUAL) | 60 |
Empregabilidade
O Portal InfoCursos da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) apresenta, também, dados e estatísticas sobre a empregabilidade do curso através do seguinte link
Mobilidade
Todos os nossos estudantes podem candidatar-se a fazer parte do seu curso em Mobilidade, numa das instituições de ensino superior estrangeiras, parceiras da ESTF.
Propinas/Bolsas e financiamento
A ESTF procura ajudar a financiar os estudos (propinas), pelo que promove um conjunto de apoios financeiros, tais como protocolos, bolsas e financiamento.