A Licenciatura em Gestão Hoteleira assenta num plano curricular focado em responder à necessidade de uma crescente profissionalização do setor, permitindo aos alunos adquirirem várias competências ao longo do curso, estando capacitados para o desempenho de diversas funções, em diferentes níveis de intervenção, no âmbito de unidades hoteleiras.
Esta licenciatura é fortemente orientada para a qualidade de serviço, com o foco no cliente, na qual o estudante terá contacto constante com o mundo empresarial, nomeadamente através da realização de estágios no 1.º, 2º e 3º anos da Licenciatura. A ESTF oferece ainda aos seus estudantes a possibilidade de realizarem projetos de mobilidade internacional ao abrigo do programa Erasmus+ e de outros protocolos de cooperação, contando atualmente com um número alargado de universidades parceiras, localizadas em diferentes países do mundo.
O Licenciado em Gestão Hoteleira encontra-se habilitado para exercer a sua atividade profissional em:
PROVAS DE INGRESSO
Uma das seguintes provas:
04 Economia
16 Matemática
18 Português
Semestre | Unidades Curriculares | AEF | ECTS |
---|---|---|---|
S1 | Princípios Gerais de Turismo | TL – 812 | 6,0 |
S1 | Metodologia de Investigação | TL – 812 | 6,0 |
S1 | Princípios de Gestão | CE - 340 | 5,0 |
S1 | Tecnologias e Sistemas de Informação em Hotelaria | CI - 480 | 4,0 |
S1 | Fundamentos de Hotelaria | HR - 811 | 5,0 |
S1 | Língua estrangeira 1 - Inglês I | LLE – 222 | 4,0 |
S2 | Informação e Animação Turística e Hoteleira | TL - 812 | 4,0 |
S2 | Gestão de Alimentos e Bebidas | HR - 811 | 6,0 |
S2 | Enogastronomia | TL - 811 | 5,0 |
S2 | Higiene e Segurança em Hotelaria | HR - 811 | 4,0 |
S2 | Língua estrangeira 1 - Inglês II | LLE – 222 | 4,0 |
S2 | Estágio I - Alimentação e Bebidas | HR - 811 | 7,0 |
Semestre | Unidades Curriculares | AEF | ECTS |
---|---|---|---|
S1 | Gestão de Alojamentos | HR - 811 | 5,0 |
S1 | Economia do Turismo | TL – 812 | 6,0 |
S1 | Gestão de Pessoas | CE - 340 | 6,0 |
S1 | Gestão de equipamentos em Hotelaria | HR - 811 | 5,0 |
S1 | Língua estrangeira 1 - Inglês III | LLE – 222 | 4,0 |
S1 | Língua estrangeira 2 | LLE – 222 | 0,0 |
S1 | Optativa: Espanhol I | LLE – 222 | 0,0 |
S1 | Optativa:Francês I | LLE – 222 | 0,0 |
S2 | Organização de Eventos | TL – 812 | 6,0 |
S2 | Marketing de Serviços Hoteleiros | CE - 340 | 5,0 |
S2 | Princípios de Contabilidade e Finanças | CE - 340 | 4,0 |
S2 | Língua estrangeira 1 - Inglês IV | LLE – 222 | 4,0 |
S2 | Língua estrangeira 2 | LLE – 222 | 4,0 |
S2 | Estágio II - Práticas em Alojamento | HR - 811 | 7,0 |
S2 | Optativa: Espanhol II | LLE – 222 | 0,0 |
S2 | Optativa:Francês II | LLE – 222 | 0,0 |
Semestre | Unidades Curriculares | AEF | ECTS |
---|---|---|---|
S1 | Empreendedorismo e Inovação | CE - 340 | 6,0 |
S1 | Gestão da qualidade | CE - 340 | 4,0 |
S1 | Revenue Management em Hotelaria | CE - 340 | 4,0 |
S1 | Gestão do Turismo na Era Digital | TL - 812 | 5,0 |
S1 | Gestão da Produção Hoteleira | CE - 340 | 4,0 |
S1 | Liderança e Negociação | CE - 340 | 6,0 |
S2 | Seminário em Hospitalidade | TL - 812 | 8,0 |
S2 | Estágio III | HR - 811 | 22,0 |
Acreditação A3Es
Registo inicial:
Publicação em Diário da República
Isabel Borges
Doutorada em Turismo e Desenvolvimento
isabel.borges@iees.pt
Empregabilidade
O Portal InfoCursos da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) apresenta, também, dados e estatísticas sobre a empregabilidade do curso através do seguinte link
Mobilidade
Todos os nossos estudantes podem candidatar-se a fazer parte do seu curso em Mobilidade, numa das instituições de ensino superior estrangeiras, parceiras da ESTF.
Propinas/Bolsas e financiamento
A ESTF procura ajudar a financiar os estudos (propinas), pelo que promove um conjunto de apoios financeiros, tais como protocolos, bolsas e financiamento.