Pensar estrategicamente. Liderar com impacto.
Programa de formação executiva destinado a profissionais que pretendem assumir funções de direção e liderança em organizações desportivas. Integra as competências desenvolvidas nas duas Pós-Graduações, proporcionando uma visão abrangente da gestão estratégica, da liderança, da inovação e da transformação organizacional.
Objetivos
O MBA em Gestão e Inovação no Desporto visa desenvolver uma visão estratégica e integrada da gestão das organizações desportivas, preparando os participantes para liderar processos de transformação, inovação e crescimento sustentável.
No final do programa, os participantes deverão ser capazes de:
O MBA destina-se a profissionais que pretendam consolidar competências de gestão e assumir funções de direção, coordenação ou liderança em organizações desportivas públicas e privadas, nomeadamente:
Titulares do grau de licenciado ou equivalente legal
| Unidade Curricular | Horas Síncronas | Horas Totais | ECTS |
|---|---|---|---|
| Metodologia da Investigação em Gestão do Desporto | 8 | 100 | 4 |
| Marketing e Comunicação em Gestão do Desporto | 6 | 75 | 3 |
| Empreendedorismo, Inovação e Novas Tecnologias em Gestão do Desporto | 8 | 100 | 4 |
| Planeamento Estratégico e Sustentabilidade no Desporto | 8 | 100 | 4 |
| Governação e Liderança na Gestão do Desporto | 6 | 75 | 3 |
| Seminários em Gestão Desportiva | 10 | 150 | 6 |
| Projeto Aplicado à Gestão Desportiva I | 10 | 150 | 6 |
| Gestão e Segurança de Instalações Desportivas | 8 | 100 | 4 |
| Transformação Digital Fan Engagement no Desporto | 8 | 100 | 4 |
| Gestão e Organização de Eventos Desportivos | 8 | 100 | 4 |
| Gestão Estratégica e Tendências de Negócio | 8 | 100 | 4 |
| Gestão Recursos Humanos | 6 | 75 | 3 |
| Análises de dados em Gestão do Desporto | 6 | 75 | 3 |
| Projeto Aplicado à Gestão Desportiva II | 12 | 200 | 8 |
| TOTAL MBA | 112 | 1550 | 60 |
| Unidade Curricular | Horas Síncronas | Horas Totais | ECTS |
|---|---|---|---|
| Gestão e Segurança de Instalações Desportivas | 8 | 100 | 4 |
| Transformação Digital Fan Engagement no Desporto | 8 | 100 | 4 |
| Gestão e Organização de Eventos Desportivos | 8 | 100 | 4 |
| Gestão Estratégica e Tendências de Negócio | 8 | 150 | 4 |
| Gestão Recursos Humanos | 6 | 75 | 3 |
| Análises de dados em Gestão do Desporto | 6 | 75 | 3 |
| Projeto Aplicado à Gestão Desportiva II | 12 | 200 | 8 |
| TOTAL MBA (plano especial) | 56 | 800 | 30 |
Joana Carvalho
Especialista em Desporto
Mestre em Treino de Alto Rendimento pela Universidade do Porto
joana.carvalho@iees.pt
Empregabilidade
O Portal InfoCursos da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) apresenta, também, dados e estatísticas sobre a empregabilidade do curso através do seguinte link
Mobilidade
Todos os nossos estudantes podem candidatar-se a fazer parte do seu curso em Mobilidade, numa das instituições de ensino superior estrangeiras, parceiras da ESTF. Entrar em contacto com o Gabinete de Relações Internacionais: internacional@iees.pt
Propinas/Bolsas e financiamento
A ESTF procura ajudar a financiar os estudos (propinas), pelo que promove um conjunto de apoios financeiros, tais como protocolos, bolsas e financiamento. Entrar em contacto com o Gabinete de Ação Social: acao.social@iees.pt