Áreas de intervenção do Licenciado em Desporto:
PROVAS DE INGRESSO
18 Português e uma das seguintes provas:
02 Biologia e Geologia
09 Geografia
11 História
17 Matemática Aplicada Às Ciências Sociais
16 Matemática
19 Matemática A
Exige a satisfação de pré-requisitos do GRUPO E – Aptidão Funcional e Física (Declaração Médica).
Semestre | Unidades Curriculares | AC | ECTS |
---|---|---|---|
S1 | História do Desporto | D | 4 |
S1 | Sistemática dos Desportos I — Ginástica | D | 2 |
S1 | Sistemática dos Desportos I — Natação | D | 2 |
S1 | Sistemática dos Desportos I — Basquetebol | D | 2 |
S1 | Psicologia do Desenvolvimento | CSC | 4 |
S1 | Desenvolvimento Motor | D | 5 |
S1 | Metodologia da Investigação em Ciências do Desporto | D | 4 |
S1 | Inglês | H | 3 |
S1 | Opção 1 | D | 4 |
S2 | Sistemática dos Desportos II — Ginástica | D | 2 |
S2 | Sistemática dos Desportos II — Natação | D | 2 |
S2 | Sistemática dos Desportos II — Voleibol | D | 2 |
S2 | Atividade Física para Populações Especiais | D | 4 |
S2 | Controlo Motor e Aprendizagem | D | 5 |
S2 | Anatomofisiologia | D | 7 |
S2 | Atividades de Academia I | D | 4 |
S2 | Nutrição e Exercício | D | 4 |
Semestre | Unidades Curriculares | AC | ECTS |
---|---|---|---|
S1 | Fisiologia do Exercício I | D | 6 |
S1 | Sistemática dos Desportos III — Atletismo | D | 2 |
S1 | Sistemática dos Desportos III — Futebol | D | 2 |
S1 | Gestão das Organizações Desportivas I | D | 5 |
S1 | Estatística Aplicada às Ciências do Desporto | E | 6 |
S1 | Traumatologia do Desporto | D | 5 |
S1 | Atividades de Academia II | D | 4 |
S2 | Fisiologia do Exercício II | D | 6 |
S2 | Sistemática dos Desportos IV — Atletismo | D | 2 |
S2 | Sistemática dos Desportos IV — Andebol | D | 2 |
S2 | Gestão das Organizações Desportivas II | D | 5 |
S2 | Biomecânica | D | 6 |
S2 | Pedagogia do Desporto | D | 6 |
S2 | Opção 2 | D | 4 |
Semestre | Unidades Curriculares | AC | ECTS |
---|---|---|---|
S1 | Teoria e Metodologia do Treino Desportivo I | D | 4 |
S1 | Sociologia do Desporto | D | 4 |
S1 | Didática do Desporto | D | 4 |
S1 | Iniciação à Prática Profissional I | D | 18 |
S2 | Teoria e Metodologia do Treino Desportivo II | D | 4 |
S2 | Avaliação e Prescrição do Exercício | D | 4 |
S2 | Psicologia do Desporto | D | 4 |
S2 | Iniciação à Prática Profissional II | D | 18 |
Aldina Sofia Oliveira da Silva
Doutorada em Ciências do Desporto
sofia.silva@iees.pt
Empregabilidade
O Portal InfoCursos da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) apresenta, também, dados e estatísticas sobre a empregabilidade do curso através do seguinte link
Mobilidade
Todos os nossos estudantes podem candidatar-se a fazer parte do seu curso em Mobilidade, numa das instituições de ensino superior estrangeiras, parceiras da ESTF. Entrar em contacto com o Gabinete de Relações Internacionais: internacional@iees.pt
Propinas/Bolsas e financiamento
A ESTF procura ajudar a financiar os estudos (propinas), pelo que promove um conjunto de apoios financeiros, tais como protocolos, bolsas e financiamento. Entrar em contacto com o Gabinete de Ação Social: acao.social@iees.pt