Para ingressar no ciclo de estudos, os candidatos devem satisfazer uma das condições:
| Unidades Curriculares | Área Científica (CNAEF) | ECTS |
|---|---|---|
| Proteção de Dados Pessoais | GA | 6 |
| Metodologia de Investigação | CI/GA | 3 |
| Tecnologias e Sistemas de Informação | CI | 6 |
| Gestão Estratégica de Pessoas | GA | 6 |
| Opção I | CI | 6 |
| Seminário | CI | 6 |
| Ciência dos Dados | CI | 6 |
| Projetos de Investimento em Sistemas de Informação | GA | 6 |
| Gestão de Negócios Inteligentes | CI/GA | 3 |
| Opção II | CI | 6 |
| Implementação de Sistemas de Informação | CI | 6 |
| Gestão de Conhecimento | CI | 6 |
| Dissertação/ Projeto Aplicado | CI/GA | 40/8 |
| Opção I | CI | 6 |
| Auditoria de Sistemas de Informação | CI | 6 |
| Interface e Experiência do Utilizador | CI | 6 |
| Cibersegurança | CI | 6 |
| Opção II | CI | 6 |
| Marketplaces | CI | 6 |
| Tecnologias Big Data | CI | 6 |
| Internet das Coisas | CI | 6 |
Empregabilidade
O Portal InfoCursos da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) apresenta, também, dados e estatísticas sobre a empregabilidade do curso através do seguinte link
Mobilidade
Todos os nossos estudantes podem candidatar-se a fazer parte do seu curso em Mobilidade, numa das instituições de ensino superior estrangeiras, parceiras da ESTF.
Propinas/Bolsas e financiamento
A ESTF procura ajudar a financiar os estudos (propinas), pelo que promove um conjunto de apoios financeiros, tais como protocolos, bolsas e financiamento.